慈善资讯

捐赠账户:成都市龙泉驿区慈善会

开户行:中国工商银行成都龙泉建设路支行  

账号:4402085429100023942 

地址:成都市龙泉驿区龙泉街道怡和新城E1区6栋1-2号   

捐赠热线:(028)84845179、84845164 




详细>>   

       您的位置: 首页 > 慈善资讯 > 本会资讯

2024年“慈善一日捐”活动爱心榜 (公示一)


来源:     发布时间:2025-01-20

分享到:

请输入内容

乐善好施、扶危济困是中华民族的传统美德;相互帮助、患难扶持是社会倡导的时代新风。近年来,龙泉驿区慈善会紧扣社区居民对幸福美好生活的需求,引导人民群众向上向善,充分发挥慈善力量在第三次分配、改善民生等方面的积极作用,为共建幸福龙泉驿贡献慈善力量。10月19日起,在全区范围内开展了2024年“驿路行善 共建幸福龙泉驿”慈善一日捐活动。

活动开展以来,全区范围内的党政机关、企事业单位、爱心市民踊跃参加,积极奉献爱心,体现了龙泉人民乐善好施、大爱无疆的良好风貌。

截至11月11日,2024“慈善一日捐”凝聚了各方爱心力量,汇集了470829.3元慈善捐款。捐赠活动正在进行,希望爱心单位和市民继续关注、参与“慈善一日捐”活动及我区慈善事业,向需要帮助的群众奉献爱心。

2024年“慈善一日捐”捐款第一批公示名单公布如下,排名不分先后,爱心不分大小。(捐款名单)

2024年慈善一日捐捐款第一批公示名单
序号 捐赠时间 捐赠单位 款项性质 捐赠金额(元) 捐款方式 备注
1 2024-11-08 成都市龙泉驿区人民政府办公室 单位捐赠 2000.00  转账
2 2024-11-05 中国共产党成都市龙泉驿区纪律检查委员会 个人捐赠 16600.00  转账
3 2024-11-07 中国共产党成都市龙泉驿区纪律检查委员会 单位捐赠 10000.00  转账
4 2024-11-01 成都市龙泉驿区人民法院 个人捐赠 5400.00  转账
5 2024-11-01 成都市龙泉驿区人民检察院 个人捐赠 7243.40  转账
6 2024-10-28 中国共产党成都市龙泉驿区委员会统一战线工作部 个人捐赠 2488.00  转账
7 2024-10-28 中国共产党成都市龙泉驿区委员会统一战线工作部 单位捐赠 1000.00  转账
8 2024-10-22 成都市龙泉驿区审计局 单位捐赠 2000.00  转账
9 2024-10-22 成都市龙泉驿区审计局 个人捐赠 3400.00  转账
10 2024-10-22 成都市龙泉驿区水务局 单位捐赠 1000.00  转账
11 2024-10-24 成都市龙泉驿区信访局 单位捐赠 1000.00  转账
12 2024-10-24 成都市龙泉驿区财政局 单位捐赠 2000.00  转账
13 2024-10-25 成都市龙泉驿区应急管理局 个人捐赠 5550.00  转账
14 2024-10-25 成都市龙泉驿区人力资源和社会保障局 个人捐赠 10080.00  转账
15 2024-10-30 成都市龙泉驿区卫生健康局 个人捐赠 4220.00  转账
16 2024-10-30 成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局 个人捐赠 8450.00  转账
17 2024-11-01 成都市龙泉驿区信访局 个人捐赠 2500.00  现金
18 2024-11-04 成都市龙泉驿区气象局 个人捐赠 900.00  转账
19 2024-11-05 成都市龙泉驿生态环境局 个人捐赠 10650.00  转账
20 2024-11-07 成都市龙泉驿区文化体育和旅游局 单位捐赠 4000.00  转账
21 2024-11-08 成都市龙泉驿区文化体育和旅游局 个人捐赠 11150.00  转账
22 2024-11-08 成都市龙泉驿区商务局 个人捐赠 2350.00  转账
23 2024-11-11 成都市龙泉驿区民政局 个人捐赠 5650.00  转账
24 2024-10-22 成都市龙泉驿区总工会 个人捐赠 2395.00  转账
25 2024-10-23 成都市龙泉驿区妇女联合会 个人捐赠 1400.00  转账
26 2024-10-31 成都市龙泉驿区供销合作社联合社 单位捐赠 1000.00  转账
27 2024-11-01 成都市龙泉驿区供销合作社联合社 个人捐赠 1750.00  现金
28 2024-11-07 成都市龙泉驿区档案馆 单位捐赠 1000.00  转账
29 2024-11-07 成都市龙泉驿区档案馆 个人捐赠 1850.00  转账
30 2024-10-30 成都市龙泉驿区图书馆 个人捐赠 1050.00  转账
31 2024-10-31 明蜀王陵博物馆 个人捐赠 1100.00  转账
32 2024-10-30 成都市龙泉驿区博物馆 个人捐赠 750.00  转账
33 2024-10-31 成都市龙泉驿区博物馆 单位捐赠 2000.00  转账
34 2024-10-28 龙泉驿区文物保护管理所 个人捐赠 800.00  现金
35 2024-10-31 成都市龙泉驿区文化馆 个人捐赠 2350.00  转账
36 2024-10-30 成都市龙泉驿区文化产业研究所 个人捐赠 400.00  转账
37 2024-11-07 成都市龙泉驿区文物保护管理所 单位捐赠 2000.00  转账
38 2024-10-24 成都市龙泉驿区同安街道办事处 个人捐赠 15200.00  转账
39 2024-10-29 成都市龙泉驿区柏合街道办事处 个人捐赠 8391.67  转账
40 2024-11-07 成都市龙泉驿区十陵街道办事处 个人捐赠 24580.00  转账
41 2024-10-29 成都市龙泉驿区西平小学校 个人捐赠 3300.00  转账
42 2024-10-29 成都市龙泉驿区第三小学校 个人捐赠 6900.00  转账
43 2024-10-30 成都市龙泉驿区航天初级中学 个人捐赠 7350.00  转账
44 2024-10-30 成都市龙泉驿区大面中学校 个人捐赠 5150.00  转账
45 2024-10-30 成都市龙泉驿区跃进小学校 个人捐赠 5000.00  转账
46 2024-10-30 成都市龙泉驿区第一小学校 个人捐赠 6300.00  转账
47 2024-10-31 成都市龙泉驿区第七中学校 个人捐赠 9550.00  转账
48 2024-10-31 成都市龙泉驿区龙华小学校 个人捐赠 9850.00  转账
49 2024-10-31 成都市龙泉驿区同安中学校 个人捐赠 7000.00  转账
50 2024-11-01 成都市龙泉驿区实验小学校 个人捐赠 15200.00  转账
51 2024-11-01 成都市龙泉驿区跃进小学校 个人捐赠 1500.00  转账
52 2024-11-01 成都市龙泉驿区双槐中学校 个人捐赠 3450.00  转账
53 2024-11-01 四川省成都市洛带中学校 个人捐赠 7500.00  转账
54 2024-11-04 成都市龙泉驿区第二小学校 个人捐赠 9050.00  转账
55 2024-11-04 成都市龙泉驿区航天小学校 个人捐赠 7950.00  转账
56 2024-11-04 成都市龙泉驿区黄土小学校 个人捐赠 2400.00  转账
57 2024-11-04 成都市龙泉驿区社区教育中心 个人捐赠 2155.00  转账
58 2024-11-04 成都市龙泉驿区十陵中学校 个人捐赠 4450.00  转账
59 2024-11-04 成都市龙泉驿区第五小学校 个人捐赠 8650.00  转账
60 2024-11-04 成都市龙泉驿区洛带小学校 个人捐赠 6200.00  转账
61 2024-11-04 成都市龙泉驿区西河小学校 个人捐赠 8150.00  转账
62 2024-11-04 成都市龙泉驿区友临小学校 个人捐赠 1800.00  转账
63 2024-11-05 成都市龙泉驿区和平小学校 个人捐赠 2600.00  转账
64 2024-11-05 成都市龙泉驿区十陵小学校 个人捐赠 4500.00  转账
65 2024-11-05 成都汽车职业技术学校 个人捐赠 16700.00  转账
66 2024-11-06 成都市龙泉驿区东山中学校 个人捐赠 4250.00  转账
67 2024-11-06 成都市龙泉驿区山泉小学校 个人捐赠 2700.00  转账
68 2024-11-06 成都市龙泉驿区第四小学校 个人捐赠 8900.00  转账
69 2024-11-07 成都市龙泉驿区洪河中学校 个人捐赠 3150.00  转账
70 2024-11-07 成都经济技术开发区实验小学校 个人捐赠 8700.00  转账
71 2024-11-07 成都市龙泉驿区土桥小学校 个人捐赠 1450.00  转账
72 2024-11-07 成都市龙泉驿区大面小学校 个人捐赠 15400.00  转账
73 2024-11-08 成都市龙泉驿区柏合九年制学校(小学部) 个人捐赠 4150.00  转账
74 2024-11-08 成都市龙泉驿区柏合九年制学校(中学部) 个人捐赠 3750.00  转账
75 2024-11-08 成都市龙泉驿区客家小学校 个人捐赠 2350.00  转账
76 2024-11-08 成都市龙泉驿区龙井小学校 个人捐赠 1700.00  转账
77 2024-11-08 成都市龙泉驿区洪河小学校 个人捐赠 7150.00  转账
78 2024-11-11 成都市龙泉驿区义和小学校 个人捐赠 1350.00  转账
79 2024-11-11 成都市龙泉驿区洪安小学校 个人捐赠 2650.00  转账
80 2024-10-29 成都市龙泉驿区卫生计生监督执法大队 单位捐赠 2317.24  转账
81 2024-10-24 成都市龙泉驿区洛带镇卫生公立院 个人捐赠 5350.00  转账
82 2024-10-30 成都市龙泉驿区洪安镇公立卫生院 个人捐赠 1590.00  现金
83 2024-10-30 成都市龙泉驿区大面公立卫生院 个人捐赠 450.00  转账
84 2024-10-31 成都市龙泉驿区柏合镇公立卫生院 个人捐赠 2500.00  现金
85 2024-10-31 成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院 个人捐赠 2470.00  转账
86 2024-10-31 成都市龙泉驿区卫生人才服务中心 个人捐赠 405.00  转账
87 2024-10-28 成都市龙泉驿区洪河社区卫生服务中心 个人捐赠 2980.00  转账
88 2024-10-28 成都市龙泉驿区龙华社区卫生服务中心 个人捐赠 1246.00  转账
89 2024-10-29 成都市龙泉驿区十陵社区卫生服务中心 个人捐赠 2560.00  转账
90 2024-10-29 成都市龙泉驿区东安社区卫生服务中心 个人捐赠 1585.00  转账
91 2024-10-29 成都市龙泉驿区龙泉平安社区卫生服务中心 个人捐赠 4500.00  转账
92 2024-10-30 成都市龙泉驿区同安社区卫生服务中心 个人捐赠 1750.00  转账
93 2024-11-01 成都市龙泉驿区西平社区卫生服务中心 个人捐赠 1900.00  转账
94 2024-10-22 成都市经开资产管理有限公司 个人捐赠 1700.00  现金
95 2024-10-24 成都经开发展控股集团有限公司 个人捐赠 9140.00  转账
96 2024-10-29 成都经开教育投资集团有限公司 个人捐赠 620.00  现金
97 2024-10-30 成都经开建设管理有限公司 个人捐赠 2290.00  转账
98 2024-11-01 成都经开交通服务有限公司 个人捐赠 2551.00  转账
99 2024-11-08 成都经开国投集团有限公司 个人捐赠 3855.00  现金
100 2024-10-31 爱心人士 个人捐赠 1116.99  转账
合计 ¥ 470829.30元(大写:肆拾柒万零捌佰贰拾玖元叁角整)

成都市龙泉驿区慈善会将始终坚持,阳光操作,遵循公开、透明的原则,严格管理和使用好每一笔善款,并及时将使用情况向社会公布,接受社会各界的监督。